全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:18632767666
站內(nèi)公告:
> 當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-
點擊量:2725
600H高延鋼筋生產(chǎn)線
600H高延鋼筋生產(chǎn)線上料部分
技術(shù)簡介:
上料機采用立式方式放料,原材料放到平式運輸車上,,進行開卷,,梳理料頭,然后進入自動程序,,由液壓系統(tǒng)把平式料卷翻轉(zhuǎn)到90度,,垂直可以疊加兩捆原料,焊接頭在平臺上方操作,,這種結(jié)構(gòu)在換卷的時候可以保證平穩(wěn)轉(zhuǎn)換,,比雙芯棒放料方式穩(wěn)定可靠,故障率低,,上料架全部設(shè)計了外殼包裝,,防止氧化皮到處飛濺,,下面設(shè)計了收集裝置,可以把氧化皮收集到儲存箱內(nèi),。
主要設(shè)備:運輸車,、翻轉(zhuǎn)架、放料芯棒,、防塵罩,、氧化皮收集系統(tǒng)、液壓系統(tǒng),。
技術(shù)參數(shù):
l 上料直徑范圍:φ6-14mm
l 生產(chǎn)速度:1800m/min
l 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)翻轉(zhuǎn)速度:30-60s
l 額定提升重量:5
l 上料液壓站最大壓力:15MPa
(φ6-φ8生產(chǎn)線配置表)
型號 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
原材料規(guī)格 | 毫米(mm) | φ8-φ10 | / |
加工產(chǎn)品規(guī)格 | 毫米(mm) | φ6-φ8 | / |
生產(chǎn)線速度 | 米/分鐘 | φ6≈1800 φ8≈1500 | / |
速度控制 | / | 變頻調(diào)速 | / |
軋機功率 | 千瓦(KW) | 550KW+550KW+550KW | 三臺主動軋機 |
飛剪 | 千瓦(KW) | 22KW | / |
測徑儀 | 毫米(mm) | φ5-φ16 | / |
中頻加熱 | 千瓦(KW) | 5*700KW | 3500KW |
吐絲機 | 千瓦(KW) | 30KW | / |
輸送輥道 | 千瓦(KW) | 4*1.5*24米長 | / |
集卷站 | / | / | / |
接卷車 | / | / | / |
放線液壓系統(tǒng) | 千瓦(KW) | 22KW | / |
集卷卸卷液壓系統(tǒng) | 千瓦(KW) | 22KW | / |
軋機稀油站 | 千瓦(KW) | 2*7.5 | 油泵一用一備 |
夾送輥 | 千瓦(KW) | 2*7.5 | / |
1#主動式軋機 | 套 | 軋輥φ300*φ200 | / |
2#主動式軋機 | 套 | φ300*φ200 | / |
3#主動軋機 | 套 | φ300*φ200 | / |
張力控制系統(tǒng) | 套 | 2 | / |
上料系統(tǒng) | 套 | 1 | / |
放線系統(tǒng) | 套 | 1 | / |
氧化皮收集系統(tǒng) | 套 | 1 | / |
廢料收集箱 | 臺 | / | / |
總控制系統(tǒng) | 套 | / | / |
設(shè)備總長 | M | 生產(chǎn)線長度110米 | / |
設(shè)備總?cè)萘?/span> | KW | 5500 | / |
冷卻水流量 | m3/h | 100 | / |
氣壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 0.8 | / |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 18 | / |
(φ8-φ10生產(chǎn)線配置表)
型號 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
原材料規(guī)格 | 毫米(mm) | φ10-φ12 | / |
加工產(chǎn)品規(guī)格 | 毫米(mm) | φ8-φ10 | / |
生產(chǎn)線速度 | 米/分鐘 | φ8≈1500 φ10≈1200 | / |
速度控制 | / | 變頻調(diào)速 | / |
軋機功率 | 千瓦(KW) | 650KW+650KW+650KW | 根據(jù)具體生產(chǎn)規(guī)格配 |
飛剪 | 千瓦(KW) | 22KW | / |
測徑儀 | 毫米(mm) | φ5-φ16 | / |
中頻加熱 | 千瓦(KW) | 5*800KW | / |
吐絲機 | 千瓦(KW) | 30KW | / |
輸送輥道 | 千瓦(KW) | 4*1.5*24米長 | / |
集卷站 | / | / | / |
接卷車 | / | / | / |
放線液壓系統(tǒng) | 千瓦(KW) | 22KW | / |
集卷卸卷液壓系統(tǒng) | 千瓦(KW) | 22KW | / |
軋機稀油站 | 千瓦(KW) | 2*7.5 | 油泵一用一備 |
夾送輥 | 千瓦(KW) | 2*7.5 | / |
1#主動式軋機 | 套 | 軋輥φ300*φ200 | / |
2#主動式軋機 | 套 | φ300*φ200 | / |
3#主動軋機 | 套 | φ300*φ200 | / |
張力控制系統(tǒng) | 套 | 2 | / |
上料系統(tǒng) | 套 | 1 | / |
放線系統(tǒng) | 套 | 1 | / |
氧化皮收集系統(tǒng) | 套 | 1 | / |
廢料收集箱 | 臺 | / | / |
總控制系統(tǒng) | 套 | / | / |
設(shè)備總長 | M | 生產(chǎn)線長度110米 | / |
設(shè)備總?cè)萘?/span> | KW | 6200 | / |
冷卻水流量 | m3/h | 100 | / |
氣壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 0.8 | / |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 18 | / |
Φ10 φ12配置參數(shù)表
型號 | LM14-12 | |
加工母材直徑 | 毫米(mm) | φ12-φ14 |
加工成品直徑 | 毫米(mm) | φ10-φ12 |
軋輥線速度 | 米/分鐘 | φ10≈700 φ12≈500 |
調(diào)速 | 變頻+變頻 | |
主機功率 | 千瓦(KW) | 500KW+500KW |
碎斷 | 千瓦(KW) | 11KW |
測徑儀 | 毫米(mm) | φ5-φ16 |
中頻加熱 | 千瓦(KW) | 4*700 |
吐絲機 | 千瓦(KW) | 22 |
風(fēng)冷輥道 | 千瓦(KW) | 3*1.5 |
集卷站 | 液壓 | |
接卷車 | 液壓 | |
放線液壓系統(tǒng) | 千瓦(KW) | 18.5 |
集卷卸卷液壓系統(tǒng) | 千瓦(KW) | 45 |
軋機稀油站 | 千瓦(KW) | 11 |
主動臥式軋機1(含軋輥,、導(dǎo)衛(wèi)、電機,、減速箱) | 套 | 花輥φ340*φ220 |
主動立式軋機2(含軋輥,、導(dǎo)衛(wèi)、電機,、減速箱 | 套 | 圓弧輥φ300*φ220 |
被動軋機 | 套 | 被動φ228 |
軋機同步器 | 套 | 1 |
雙卷預(yù)焊接系統(tǒng) | 套 | 1 |
雙卷上料系統(tǒng) | 套 | 1*2 |
雙卷放線系統(tǒng) | 套 | 1*2 |
上線架集塵罩系統(tǒng) | 套 | 1 |
碎斷箱 | 臺 | 1無動力 |
儲堵箱 | 臺 | 1無動力 |
氧化皮集中收集系統(tǒng) | 套 | 1 |
測溫 | 套 | 400-800 |
調(diào)直除磷 | 套 | 1無動力 |
設(shè)備總長 | M | 約180 |
設(shè)備總?cè)萘?/span> | KW | 4000 |
冷卻水流量 | m3/h | 100 |
氣壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 0.8 |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 18 |