全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:18632767666
站內(nèi)公告:
> 當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-預(yù)應(yīng)力鋼絞線設(shè)備
點(diǎn)擊量:1572
項(xiàng)目名稱 Items | 技術(shù)參數(shù) Technic specific |
拉拔道次 No.of blocks | ~9 |
速度 speed | 4m/s- 7.0m/s |
最大進(jìn)線直徑 Max. inlet wire diameter | φ16mm |
進(jìn)線強(qiáng)度 inlet wire strength | ≤ 1250Mpa |
最小出線直徑 Min. outlet wire diameter | φ3mm |
道次平均縮率 Average reduction | 20% |
卷簡(jiǎn)直徑 Capstan diameter | φ 1200/ φ900mm |
卷筒表面處理方法 Capstan surface | 整體表面淬火 Induction hardened |
卷筒表面硬度 Hardness of capstan | ≥HRC55 |
卷簡(jiǎn)冷卻方式 Cooling of capstan | 中空軸內(nèi)部封閉水冷加外部風(fēng)冷 Water+air |
動(dòng)力配置 Motor power | 90~110KW |
傳動(dòng)方式 Transmission | 硬齒面減速器 Hardened reducer |
調(diào)速方式 Speed regulation mode | 交流變頻 Energy-saving convertor motors |
控制方式 Control mode | PLC 總線控制 PLC control |
收線配備工字輪尺寸 Take-up spool size | 1120/1250mm |
智能在線除磷、除銹設(shè)備選配 | 93.5KW |
在線除塵環(huán)保設(shè)備選配 | 11KW |
西門子智能控制系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
選配